加拿大28预测
  加拿大28在线预测【wap.ds.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061672 |  |  | 杀小双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061671 | 20:32 | 8 + 3 + 7 = 18 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061670 | 20:27 | 2 + 8 + 9 = 19 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061669 | 20:21 | 1 + 4 + 7 = 12 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061668 | 20:17 | 8 + 5 + 7 = 20 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061667 | 20:11 | 1 + 2 + 3 = 06 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061666 | 20:06 | 4 + 5 + 8 = 17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061665 | 20:02 | 7 + 1 + 1 = 09 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061664 | 19:57 | 4 + 5 + 3 = 12 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061663 | 19:52 | 9 + 4 + 6 = 19 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061662 | 19:47 | 0 + 5 + 6 = 11 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061661 | 19:41 | 6 + 0 + 8 = 14 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061660 | 19:36 | 1 + 8 + 7 = 16 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061659 | 19:31 | 3 + 5 + 9 = 17 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061658 | 19:26 | 4 + 9 + 8 = 21 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061657 | 19:21 | 1 + 5 + 8 = 14 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061656 | 19:17 | 1 + 7 + 7 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061655 | 19:12 | 0 + 0 + 3 = 03 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061654 | 19:07 | 4 + 3 + 1 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061653 | 19:02 | 7 + 8 + 5 = 20 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061652 | 18:56 | 0 + 5 + 9 = 14 | 杀小单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061671 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061670 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061669 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061668 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061667 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061666 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061665 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061664 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061663 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061662 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061661 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061660 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061659 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061658 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061657 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061656 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061655 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061654 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061653 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061652 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061651 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061650 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061649 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061648 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061647 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061646 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061645 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061644 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061643 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061642 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061641 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061640 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061639 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061638 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061637 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061636 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061635 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061634 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061633 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061632 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061631 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061630 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061629 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061628 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061627 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061626 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061625 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061624 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061623 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061622 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,18共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开18后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 18后开出14 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据